| DISCIPLINE | 23 AUG | 24 AUG | 25 AUG | 26 AUG | 27 AUG | 28 AUG | 29 AUG | 30 AUG | 31 AUG | 1 SEP | 2 SEP | 3 SEP | 4 SEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN WATER | TR | ||||||||||||
| ARTISTIC SWIMMING | TR | ||||||||||||
| DIVING | TR | TR | |||||||||||
| SWIMMING | TR | TR | |||||||||||
| WATER POLO | TR | TR |
TR = Training
24 – 26 AUGUST
LIDO DI OSTIA
Lungomare Amerigo Vespucci – ROMA
25 – 29 AUGUST
STADIO NICOLA PIETRANGELI
Viale delle Olimpiadi – ROMA
26 – 31 AUGUST
STADIO DEL NUOTO
Piazza Lauro de Bosis, 3 – ROMA
28 AUGUST – 04 SEPTEMBER
STADIO DEL NUOTO
Piazza Lauro de Bosis, 3 – ROMA
28 AUGUST – 04 SEPTEMBER
UNIPOL BLUSTADIUM PIETRALATA
Via Achille de Zigno, 7 – ROMA
29 AUGUST – 04 SEPTEMBER
POLO ACQUATICO FRECCIAROSSA
Via delle Quinqueremi, 100 – ROMA