
Calendar page
DISCIPLINE | 11 AUG | 12 AUG | 13 AUG | 14 AUG | 15 AUG | 16 AUG | 17 AUG | 18 AUG | 19 AUG | 20 AUG | 21 AUG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIMMING |
|
|
|
|
|
|
|
||||
ARTISTIC SWIMMING |
|
|
|
|
|
||||||
DIVING |
|
|
|
|
|
|
|
||||
OPEN WATER |
|
|
|
|
|||||||
HIGH DIVING |
|
|
|
|
Week 2
- Mon 1
- Tue 2
- Wed 3
- Thu 4
- Fri 5
- Sat 6
- Sun 7
- Mon 8
- Tue 9
- Wed 10
- Thu 11
- Fri 12
- Sat 13
- Sun 14
- Mon 15
- Tue 16
- Wed 17
- Thu 18
- Fri 19
- Sat 20
- Sun 21
- Mon 22
- Tue 23
- Wed 24
- Thu 25
- Fri 26
- Sat 27
- Sun 28
- Mon 29
- Tue 30
- Wed 31
- Thu 1
- Fri 2
- Sat 3
- Sun 4
-
-
11AugustAll Day
SWIMMING
Stadio del Nuoto11AugustARTISTIC SWIMMING
Stadio Nicola Pietrangeli -
12AugustAll Day
SWIMMING
Stadio del Nuoto12AugustARTISTIC SWIMMING
Stadio Nicola Pietrangeli -
13AugustAll Day
SWIMMING
Stadio del Nuoto13AugustARTISTIC SWIMMING
Stadio Nicola Pietrangeli -
14AugustAll Day
SWIMMING
Stadio del Nuoto14AugustARTISTIC SWIMMING
Stadio Nicola Pietrangeli -
15AugustAll Day
SWIMMING
Stadio del Nuoto15AugustARTISTIC SWIMMING
Stadio Nicola Pietrangeli15AugustDIVING
Stadio del Nuoto -
16August
DIVING
Stadio del Nuoto16AugustAll DaySWIMMING
Stadio del Nuoto -
17August
DIVING
Stadio del Nuoto17AugustAll DaySWIMMING
Stadio del Nuoto -
18August
DIVING
Stadio del Nuoto18AugustHIGH DIVING
Campi 1 ? 2 Circolo del Tennis18AugustOPEN WATER
Lido di Ostia -
19August
DIVING
Stadio del Nuoto19AugustHIGH DIVING
Campi 1 ? 2 Circolo del Tennis19AugustOPEN WATER
Lido di Ostia -
20August
DIVING
Stadio del Nuoto20AugustHIGH DIVING
Campi 1 ? 2 Circolo del Tennis20AugustOPEN WATER
Lido di Ostia -
21August
DIVING
Stadio del Nuoto21AugustOPEN WATER
Lido di Ostia -
No Events
-
No Events
DISCIPLINES SCHEDULE
11 – 17 AUGUST
STADIO DEL NUOTO
Piazza Lauro de Bosis, 3 – ROMA
11 -15 AUGUST
STADIO NICOLA PIETRANGELI
Viale delle Olimpiadi – ROMA
15 - 21 August
STADIO DEL NUOTO
Piazza Lauro de Bosis, 3 – ROMA
20 – 21 AGOSTO
LIDO DI OSTIA
Lungomare A. Vespucci – ROMA
18 - 20 AUGUST
PARCO DEL FORO ITALICO
Viale delle Olimpiadi – ROMA
SWIMMING
DAY 1 - THURSDAY 11 AUGUST 2022
MORNING 09.00 - 11.30 Heats
Men – 50m Butterfly
Women – 100m Freestyle
Men – 400m Individual Medley
Women – 200m Backstroke
Men – 100m Breaststroke
Women – 4x200m Freestyle Relay
Men – 4x200m Freestyle Relay
Women – 800m Freestyle
EVENING 17.15 - 20.00
17.15 | OPENING CEREMONY EUROPEAN AQUATICS ROMA 2022
18.00 | Men - 50m Butterfly - Semi-Finals
18.07 | Women - 100m Freestyle - Semi-Finals
18.16 | Men - 400m Individual Medley - Final
18.25 | Women - 200m Backtstroke - Semi-Finals
18.35 | Men- 100m Breaststroke - Semi-Finals
18.44 | Men - 400m Individual Medley - Medal Ceremony
18.51 | Women - 4x200m Freestyle Relay - Final
19.04 | Men - 4x200m Freestyle Relay - Final
19.17 | Women - 4x200m Freestyle Relay - Medal Ceremony
19.26 | Men - 4x200m Freestyle Relay - Medal Ceremony
SWIMMING
DAY 2 - FRIDAY 12 AUGUST 2022
MORNING 09.00 - 11.00 Heats
Women – 50m Butterfly
Men – 100m Freestyle
Women – 100m Breaststroke
Men – 200m Backstroke
Mixed – 4x100m Medley Relay
Men – 800m Freestyle
EVENING 18.00 – 20.00
18.00 | Women – 200m Backstroke – Final
18.07 | Men – 50m Butterfly – Final
18.12 | Women – 100m Freestyle – Final
18.18 | Men – 100m Breaststroke – Final
18.24 | Women – 100m Breaststroke – Semi-Finals
18.33 | Men – 100m Freestyle – Semi-Finals
18.42 | Women – 50m Butterfly – Semi-Finals
18.49 | Men – 200m Backstroke – Semi-Finals
18.59 | Women – 200m Backstroke – Medal Ceremony
19.06 | Men – 50m Butterfly – Medal Ceremony
19.13 | Women – 100m Freestyle – Medal Ceremony
19.20 | Men – 100m Breaststroke – Medal Ceremony
19.27 | Women – 800m Freestyle – Final
19.40 | Mixed – 4x100m Medley Relay – Final
19.49 | Women – 800m Freestyle – Medal Ceremony
19.56 | Mixed – 4x100m Medley Relay – Medal Ceremony
SWIMMING
DAY 3 - SATURDAY 13 AUGUST 2022
MORNING 09.00 - 11.00 Heats
Women – 200m Freestyle
Men – 100m Butterfly
Women – 50m Backstroke
Men – 200m Breaststroke
Women – 400m Individual Medley
Women – 4x100m Freestyle Relay
EVENING 18.00 – 20.00
18.00 | Women – 200m Freestyle – Semi-Finals
18.10 | Men – 200m Backstroke – Final
18.17 | Women – 50m Butterfly – Final
18.22 | Men – 100m Freestyle – Final
18.28 | Women – 100m Breaststroke – Final
18.34 | Men – 100m Butterfly – Semi-Finals
18.43 | Men – 200m Backstroke – Medal Ceremony
18.50 | Women – 50m Butterfly – Medal Ceremony
18.57 | Women – 50m Backstroke – Semi-Finals
19.04 | Men – 200m Breaststroke – Semi-Finals
19.14 | Men – 100m Freestyle – Medal Ceremony
19.21 | Women – 100m Breaststroke – Medal Ceremony
19.28 | Women – 400m Individual Medley – Final
19.37 | Men – 800m Freestyle – Final
19.50 | Women – 4x100m Freestyle Relay – Final
19.58 | Women – 400m Individual Medley – Medal Ceremony
20.05 | Men – 800m Freestyle – Medal Ceremony
20.12 | Women – 4x100m Freestyle Relay – Medal Ceremony
SWIMMING
DAY 4 - SUNDAY 14 AUGUST 2022
MORNING 9.00 – 11.00 Heats
Men – 200m Freestyle
Women – 100m Butterfly
Men – 50m Backstroke
Women – 200m Breaststroke
Men – 4x100m Freestyle Relay
Women – 1500m Freestyle
EVENING 18.00 – 20.00
18.00 | Men – 100m Butterfly – Final
18.06 | Women – 50m Backstroke – Final
18.11 | Men – 200m Freestyle – Semi-Finals
18.21 | Women – 100m Butterfly – Semi-Finals
18.30 | Men – 50m Backstroke – Semi-Finals
18.37 | Women – 200m Breaststroke – Semi-Finals
18.47 | Men – 100m Butterfly – Medal Ceremony
18.54 | Women – 50m Backstroke – Medal Ceremony
19.01 | Men – 200m Breaststroke – Final
19.08 | Women – 200m Freestyle – Final
19.15 | Men – 4x100m Freestyle Relay – Final
19.23 | Men – 200m Breaststroke – Medal Ceremony
19.30 | Women – 200m Freestyle – Medal Ceremony
19.37 | Men – 4x100m Freestyle Relay – Medal Ceremony
SWIMMING
DAY 5 - MONDAY 15 AUGUST 2022
MORNING 09.00 - 11.00 Heats
Women – 50m Freestyle
Men – 50m Breaststroke
Women – 100m Backstroke
Men – 200m Butterfly
Women – 200m Individual Medley
Mixed – 4x100m Freestyle Relay
Men – 1500m Freestyle
EVENING 18.00 – 20.30
18.00 | Women – 100m Butterfly – Final
18.06 | Men – 200m Freestyle – Final
18.13 | Women – 200m Breaststroke – Final
18.20 | Women – 100m Backstroke – Semi-Finals
18.29 | Men – 50m Breaststroke – Semi-Finals
18.36 | Men – 200m Freestyle – Medal Ceremony
18.43 | Women – 200m Breaststroke – Medal Ceremony
18.50 | Women – 50m Freestyle – Semi-Finals
18.57 | Men – 200m Butterfly - Semi-Finals
19.07 | Women – 200m Individual Medley – Semi-Finals
19.17 | Women – 100m Butterfly – Medal Ceremony
19.24 | Men – 50m Backstroke – Final
19.29 | Women – 1500m Freestyle – Final
19.49 | Mixed – 4x100m Freestyle Relay – Final
19.57 | Men – 50m Backstroke – Medal Ceremony
20.04 | Women – 1500m Freestyle – Medal Ceremony
20.11 | Mixed – 4x100m Freestyle Relay – Medal Ceremony
SWIMMING
DAY 6 - TUESDAY 16 AUGUST 2022
MORNING 09.00 - 11.00 Heats
Men – 50m Freestyle
Women – 200m Butterfly
Men – 100m Backstroke
Women – 50m Breaststroke
Men – 200m Individual Medley
Mixed – 4x200m Freestyle Relay
EVENING 18.00 – 20.30
1800 | Men – 200m Butterfly – Final
18.07 | Women – 50m Freestyle - Final
18.12 | Men – 50m Breaststroke – Final
18.17 | Women – 200m Individual Medley – Final
18.24 | Men – 50m Freestyle – Semi-Finals
18.31 | Women – 50m Breaststroke – Semi-Finals
18.38 | Men – 200m Butterfly – Medal Ceremony
18.45 | Women – 50m Freestyle – Medal Ceremony
18.52 | Men – 1500m Freestyle - Final
19.12 | Men – 50m Breaststroke - Medal Ceremony
19.19 | Women – 200m Individual Medley – Medal Ceremony
19.26 | Women – 200m Butterfly – Semi-Finals
19.36 | Men – 200m Individual Medley – Semi-Finals
19.46 | Women – 100m Backstroke – Final
19.52 | Men – 100m Backstroke – Semi-Finals
20.01 | Mixed – 4x200m Freestyle Relay – Final
20.14 | Men – 1500m Freestyle – Medal Ceremony
20.21 | Women – 100m Backstroke – Medal Ceremony
20.28 | Mixed – 4x200m Freestyle Relay – Medal Ceremony
SWIMMING
DAY 7 - WEDNESDAY 17 AUGUST 2022
MORNING 9.00 – 11.00 Heats
Women – 400m Freestyle
Men – 400m Freestyle
Women – 4x100m Medley Relay
Men – 4x100m Medley Relay
EVENING – 18.00 – 20.30
18.00 | Men – 50m Freestyle – Final
18.05 | Women – 50m Breaststroke – Final
18.10 | Men – 100m Backstroke – Final
18.16 | Women – 200m Butterfly – Final
18.23 | Men – 50m Freestyle – Medal Ceremony
18.30 | Women – 50m Breaststroke – Medal Ceremony
18.37 | Men – 200m Individual Medley – Final
18.44 | Women – 400m Freestyle – Final
18.53 | Men – 400m Freestyle – Final
19.02 | Men – 100m Backstroke – Medal Ceremony
19.09 | Women – 200m Butterfly – Medal Ceremony
19.16 | Women – 4x100m Medley Relay – Final
19.25 | Men – 4x100m Medley Relay – Final
19.34 | Men – 200m Individual Medley – Medal Ceremony
19.41 | Women – 400m Freestyle – Medal Ceremony
19.48 | Men – 400m Freestyle – Medal Ceremony
19.55 | Women – 4x100m Medley Relay – Medal Ceremony
20.04 |Men – 4x100m Medley Relay – Medal Ceremony
ARTISTIC SWIMMING
DAY 1 - THURSDAY 11 AUGUST 2022
MORNING 09.30 - 11.00
09.30 | Women – Solo Free – Preliminary
15.00 | Women – Team Technical – Final
16:00 | Women – Team Technical – Medal Ceremony
ARTISTIC SWIMMING
DAY 2 - FRIDAY 12 AUGUST 2022
MORNING 09.30 - 11.15
09:30 | Women – Duet Free – Preliminary
15:00 | Women – Solo Technical – Final
16:30 | Men – Solo Technical – Final
17:00 | Women – Highlights – Final
17:40 | Men – Solo Technical – Medal Ceremony
17:46 | Women – Solo Technical – Medal Ceremony
17:52 | Women – Highlights – Medal Ceremony
ARTISTIC SWIMMING
DAY 3 - SATURDAY 13 AUGUST 2022
MORNING 09.30 – 10.30
09:30 | Women – Team Free – Preliminary
15:00 | Women – Duet Free – Final
16:10 | Mixed – Duet Free – Final
16:40 | Women – Duet Free – Medal Ceremony
16:47 | Mixed – Duet Free – Medal Ceremony
ARTISTIC SWIMMING
DAY 4 - SUNDAY 14 AUGUST 2022
MORNING 09.30 - 11.30
09:30 | Women – Solo Free – Final
10:30 | Male – Solo Free – Final
10:55 | Women – Solo Free – Medal Ceremony
11:02 | Male – Solo Free – Medal Ceremony
15:00 | Women – Free Combination – Final
15:50 | Women – Free Combination – Medal Ceremony
ARTISTIC SWIMMING
DAY 5 - MONDAY 15 AUGUST 2022
MORNING 09:30 – 11:15
09:30 | Women – Duet Technical – Final
10:30 | Mixed – Duet Technical – Final
11:00 | Women – Duet Technical – Medal Ceremony
11:06 | Mixed – Duet Technical – Medal Ceremony
15:00 | Women – Team Free – Final
16:05 | Women – Team Free – Medal Ceremony
DIVING
DAY 1 - MONDAY 15 AUGUST 2022
EVENING 13.00 - 14.30
13.00 | Mixed – 3m/10m Team Event – Finals
14.00 | Mixed – 3m/10m Team Event – Medal Ceremony
DIVING
DAY 2 - TUESDAY 16 AUGUST 2022
MORNING 12.00 - 16.30
12.00 | Women – 1m Springboard – Preliminary
14.10 | Mixed – 10m Synchro – Final
15.10 | Women – 1m Springboard – Final
16.10 | Mixed – 10m Synchro – Medal Ceremony
16.17 | Women – 1m Springboard – Medal Ceremony
DIVING
DAY 3 - WEDNESDAY 17 AUGUST 2022
MORNING 12.00 - 16.30
12.00 | Women – 10m – Preliminary
13.50 | Mixed – 3m Synchro – Final
14.57 | Women – 10m Platform – Final
16.02 | Mixed – 3m Synchro – Medal Ceremony
16.08 | Women – 10m Platform – Medal Ceremony
DIVING
DAY 4 - THURSDAY 18 AUGUST 2022
MORNING 10.00 - 12.30
10.00 | Men – 1m Springboard – Preliminary
EVENING 15.30 - 18.00
15.30 | Women – 3m Synchro – Final
16.40 | Men – 1m Springboard – Final
17.51 | Women – 3m Synchro – Medal Ceremony
17.56 | Men – 1m Springboard – Medal Ceremony
DIVING
DAY 5 - FRIDAY 19 AUGUST 2022
MORNING 10.00 - 12.30
10.00 | Men – 3m Springboard – Preliminary
EVENING 15.30 - 18.00
15.30 | Men – 10m Synchro – Final
16.45 | Women – 3m Springboard – Final
17.45 | Men – 10m Synchro – Medal Ceremony
17.51 | Women – 3m Springboard – Medal Ceremony
DIVING
DAY 6 - SATURDAY 20 AUGUST 2022
MORNING 10.00 - 12.30
10.00 | Men – 3m Springboard – Preliminary
EVENING 15.30 - 18.00
15.30 | Women – 10m Synchro – Final
16.37 | Men – 3m Springboard – Final
17.47 | Women – 10m Synchro – Medal Ceremony
17.53 | Men – 3m Springboard – Medal Ceremony
DIVING
DAY 7 - SUNDAY 21 AUGUST 2022
MORNING 10.00 - 12.00
10.00 | Men – 10m Platform – Preliminary
EVENING 15.45 - 19.00
15.45 | Men – 3m Synchro – Final
17.25 | Men – 10m Platform – Final
18.36 | Men – 3m Synchro – Medal Ceremony
18.42 | Men – 10m Platform – Medal Ceremony
OPEN WATER
(Thursday 18/08/2022)
Races Postponed To Saturday 20/08/2022
OPEN WATER
(Friday 19/08/2022)
Races Postponed To Saturday 20/08/2022
OPEN WATER
DAY 1 (Saturday 20/08/2022)
MORNING 10.00
10.00 | Women, Men – 5 Km
13:00 | Women, Men - 25 km
Medal Ceremony
OPEN WATER
DAY 2 (Sunday 21/08/2022)
MORNING 10.00
10.00 | Women, Men – 10 Km
16:00 | Team Event 5 Km
Medal Ceremony
HIGH DIVING
DAY 1 - THURSDAY 18 AUGUST 2022
EVENING 18.00 - 19.00
Women – 1 Required dive
Men – 1 Required dive
Women – 1 Optional dive
HIGH DIVING
DAY 2 - FRIDAY 19 AUGUST 2022
EVENING 18.00 - 19.00
Women – 1 Intermediate dive
Men – 1 Optional dive
Women – 1 Optional dive
Women's – Medal Ceremony
HIGH DIVING
DAY 3 - SATURDAY 20 AUGUST 2022
EVENING 18.00 - 19.00
Men – 1 Intermediate dive
Men – 1 Optional dive
Men's – Medal Ceremony
1st NATIONS CUP HIGH DIVING
DAY 1 - SUNDAY 21 AUGUST 2022
EVENING 14.00 - 16.00
Women, Men – 1st NATIONS CUP
Women’s, Men's – Award Ceremony